Son Dakika
Yalvaç genelinde İl Genel Meclisi Üyeliği için yapılan seçimin sonuçları da netleşti.
35.064 kayıtlı seçmenin olduğu ilçemizde 27.878 seçmen sandık başına giderken, katılım oranı %79,5 oldu. 2.048 oy geçersiz sayılırken, bu oyların oranı da %7,35 gibi yüksek bir oran oldu ve geçerli oy sayısı toplamı 25.830 oldu.
Ak Parti’nin 2 üyelik, İyi Parti’nin 1 üyelik kazandığı seçimler sonucu Ak Parti’den Ali Ak ve M.Huzeyfe Şahin, İyi Parti’den de Ayhan Yalvaç il genel meclisi üyesi oldu.
Partilerin İl Genel Meclisi seçiminde aldığı oylar ve oranları da şöyle gerçekleşti:
Parti | Aldığı Oy | Oy Oranı |
AK PARTİ | 8.817 | 34,13% |
İYİ PARTİ | 4.763 | 18,44% |
CHP | 4.655 | 18,02% |
MHP | 4.412 | 17,08% |
YENİDEN REFAH | 1.463 | 5,66% |
ZAFER PARTİSİ | 454 | 1,76% |
DEMOKRAT PARTİ | 335 | 1,30% |
SAADET PARTİSİ | 253 | 0,98% |
BTP | 173 | 0,67% |
VATAN PARTİSİ | 133 | 0,51% |
BBP | 128 | 0,50% |
DAP | 75 | 0,29% |
TİP | 50 | 0,19% |
MİLLET PARTİSİ | 48 | 0,19% |
HÜDA-PAR | 39 | 0,15% |
MİLLİ YOL PARTİSİ | 32 | 0,12% |
Yorum yapabilmek için Giriş yapın.
BENZER HABERLER