Son Dakika
Yalvaç Belediye Başkanlığı seçimi için kesin sonuçlar açıklandı.
Alınan bilgiye göre, köylerle birlikte 34.910 seçmenin olduğu Yalvaç’ta toplam 29.010 seçmen oy kullandı. 1.413 geçersiz oyun tespit edildiği seçimlerde toplam 27.597 geçerli oy kullanıldı.
Bu oyların partilere dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
AK Parti: 10.167 (%36,84)
MHP: 6.781 (%24,57)
İYİ Parti: 4.324 (%15,66)
CHP: 3.521 (%12,76)
DP: 1.447 (%5,24)
SP: 555 (%2,01)
Vatan P.: 65 (%0,02)
Bu sonuçların ardından AK Parti 2, MHP ise 1 il genel meclis üyeliği kazandı.
Yalvaç’ı İl Genel Meclisi’nde temsil edecek isimler şunlar:
AK Partili üyeler:
– Ahmet Sektioğlu,
– Kadir Elbengili.
MHP’li üye:
– Salih Başar.
İşte sandık sandık il genel meclisi oyları:
Mah./Köy | Kay. Seç. | Kull. Oy | Geç. Oy | SP | Vatan | CHP | AKP | DP | MHP | İYİ | Gül Mutaf | ||
1001 | Abacılar | 279 | 248 | 239 | 5 | 0 | 21 | 72 | 23 | 81 | 33 | 4 | |
1002 | Akköprü | 150 | 128 | 120 | 7 | 1 | 13 | 35 | 10 | 30 | 23 | 1 | |
1003 | Bağlar | 209 | 172 | 164 | 7 | 2 | 20 | 36 | 14 | 47 | 30 | 8 | |
1004 | Bağlar | 210 | 177 | 170 | 2 | 0 | 16 | 49 | 15 | 55 | 27 | 6 | |
1005 | Bahçelievler | 287 | 239 | 225 | 9 | 0 | 20 | 63 | 10 | 50 | 62 | 11 | |
1006 | Bahçelievler | 286 | 245 | 237 | 10 | 0 | 34 | 62 | 25 | 67 | 33 | 6 | |
1007 | Bahçelievler | 286 | 254 | 247 | 4 | 2 | 26 | 78 | 27 | 60 | 38 | 12 | |
1008 | Cumhuriyet | 341 | 281 | 262 | 6 | 0 | 24 | 83 | 22 | 72 | 46 | 9 | |
1009 | Cumhuriyet | 340 | 296 | 292 | 14 | 0 | 34 | 90 | 26 | 81 | 34 | 13 | |
1010 | Cumhuriyet | 341 | 281 | 273 | 14 | 0 | 35 | 78 | 19 | 56 | 56 | 15 | |
1011 | Çarşı | 205 | 172 | 169 | 3 | 0 | 25 | 34 | 12 | 60 | 32 | 3 | |
1012 | Çarşı | 204 | 172 | 170 | 3 | 0 | 28 | 31 | 12 | 61 | 32 | 3 | |
1013 | Debbağlar | 275 | 240 | 234 | 2 | 0 | 18 | 71 | 11 | 66 | 44 | 22 | |
1014 | Debbağlar | 276 | 233 | 225 | 6 | 0 | 13 | 71 | 17 | 55 | 45 | 18 | |
1015 | Debbağlar | 276 | 236 | 229 | 7 | 2 | 20 | 73 | 15 | 49 | 43 | 20 | |
1016 | Eski Mah. | 185 | 165 | 162 | 3 | 1 | 11 | 51 | 4 | 69 | 18 | 5 | |
1017 | Eski Mah. | 185 | 170 | 165 | 1 | 0 | 17 | 57 | 6 | 49 | 34 | 1 | |
1018 | Fatih Mah. | 193 | 173 | 169 | 1 | 0 | 19 | 51 | 14 | 40 | 34 | 10 | |
1019 | Fatih Mah. | 193 | 168 | 161 | 3 | 0 | 13 | 44 | 7 | 60 | 32 | 2 | |
1020 | Görgü Bayr. | 340 | 286 | 278 | 3 | 0 | 43 | 55 | 18 | 90 | 62 | 7 | |
1021 | Görgü Cami | 295 | 238 | 223 | 7 | 0 | 24 | 56 | 9 | 65 | 50 | 12 | |
1022 | Görgü Cami | 296 | 247 | 236 | 8 | 0 | 22 | 71 | 12 | 67 | 42 | 14 | |
1023 | Görgü Cami | 295 | 246 | 237 | 4 | 1 | 21 | 74 | 14 | 64 | 50 | 9 | |
1024 | Görgü Orta | 240 | 203 | 191 | 9 | 0 | 21 | 51 | 14 | 49 | 29 | 18 | |
1025 | Görgü Orta | 242 | 206 | 197 | 2 | 0 | 13 | 57 | 15 | 50 | 47 | 13 | |
1026 | Kaşaşağı | 262 | 230 | 219 | 1 | 0 | 12 | 71 | 10 | 99 | 19 | 7 | |
1027 | Kaşcami | 177 | 159 | 153 | 4 | 0 | 8 | 43 | 6 | 68 | 24 | 0 | |
1028 | Kaşcami | 178 | 159 | 154 | 3 | 0 | 6 | 69 | 8 | 50 | 18 | 0 | |
1029 | Kaşhacıbey | 275 | 243 | 233 | 5 | 0 | 19 | 80 | 11 | 75 | 38 | 5 | |
1030 | Kaşyukarı | 298 | 239 | 233 | 11 | 0 | 11 | 56 | 26 | 85 | 39 | 5 | |
1031 | Kaşyukarı | 298 | 255 | 244 | 15 | 0 | 18 | 73 | 16 | 58 | 52 | 12 | |
1032 | Kaşyukarı | 297 | 251 | 245 | 12 | 0 | 28 | 63 | 14 | 66 | 47 | 15 | |
1033 | Kaşyukarı | 299 | 244 | 236 | 6 | 2 | 29 | 82 | 8 | 58 | 42 | 9 | |
1034 | Kızılca | 283 | 260 | 247 | 7 | 0 | 18 | 67 | 16 | 93 | 36 | 10 | |
1035 | Kuşku | 187 | 163 | 157 | 4 | 0 | 4 | 78 | 0 | 46 | 22 | 3 | |
1036 | Leblebiciler | 302 | 247 | 230 | 6 | 0 | 13 | 72 | 7 | 72 | 46 | 14 | |
1037 | Leblebiciler | 302 | 261 | 251 | 8 | 1 | 18 | 76 | 18 | 73 | 48 | 9 | |
1038 | Leblebiciler | 303 | 259 | 248 | 6 | 0 | 25 | 72 | 16 | 79 | 39 | 11 | |
1039 | Müderris | 305 | 242 | 232 | 5 | 0 | 20 | 81 | 25 | 64 | 24 | 13 | |
1040 | Müderris | 305 | 261 | 252 | 3 | 1 | 17 | 68 | 32 | 69 | 49 | 13 | |
1041 | Müderris | 304 | 263 | 258 | 6 | 0 | 25 | 73 | 29 | 71 | 43 | 11 | |
1042 | Pazaraşağı | 339 | 272 | 262 | 6 | 0 | 33 | 70 | 19 | 71 | 42 | 21 | |
1043 | Pazaraşağı | 340 | 281 | 273 | 10 | 1 | 21 | 80 | 22 | 51 | 65 | 23 | |
1044 | Pazaraşağı | 340 | 287 | 269 | 11 | 0 | 27 | 68 | 19 | 83 | 46 | 15 | |
1045 | Pazaryukarı | 266 | 219 | 205 | 9 | 1 | 16 | 53 | 16 | 64 | 36 | 10 | |
1046 | Pazaryukarı | 268 | 237 | 228 | 3 | 0 | 24 | 64 | 22 | 56 | 43 | 16 | |
1047 | Salur | 205 | 179 | 167 | 2 | 0 | 11 | 44 | 6 | 78 | 20 | 6 | |
1048 | Salur | 207 | 182 | 172 | 2 | 0 | 10 | 62 | 10 | 56 | 24 | 8 | |
1049 | Sanayi | 264 | 238 | 231 | 1 | 0 | 14 | 88 | 12 | 68 | 38 | 10 | |
1050 | Saray | 221 | 200 | 192 | 4 | 0 | 14 | 73 | 13 | 51 | 30 | 7 | |
1051 | Saray | 220 | 191 | 188 | 9 | 0 | 14 | 61 | 11 | 48 | 32 | 13 | |
1052 | Sofular | 271 | 243 | 233 | 14 | 0 | 11 | 106 | 7 | 72 | 22 | 1 | |
1053 | Zafer | 283 | 233 | 220 | 2 | 0 | 29 | 37 | 27 | 59 | 56 | 10 | |
1054 | Zafer | 283 | 239 | 229 | 5 | 0 | 30 | 58 | 12 | 68 | 53 | 3 | |
1055 | Zafer | 283 | 237 | 232 | 5 | 0 | 27 | 74 | 13 | 54 | 54 | 5 | |
1056 | Zafer | 283 | 233 | 226 | 7 | 0 | 24 | 54 | 12 | 65 | 51 | 13 | |
9900 | Cezaevi | 21 | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 0 | |
İlçe | Mrk.Toplam | 14898 | 12710 | 12219 | 332 | 15 | 1129 | 3613 | 835 | 3574 |
|
540 | |
HÜYÜKLÜ | |||||||||||||
1057 | Eskigeçit | 225 | 163 | 150 | 1 | 1 | 34 | 45 | 19 | 36 | 8 | 6 | |
1058 | Mescit | 205 | 168 | 162 | 1 | 1 | 65 | 27 | 5 | 43 | 13 | 7 | |
1059 | Nalbant | 122 | 99 | 90 | 0 | 0 | 12 | 40 | 8 | 21 | 6 | 3 | |
1060 | Yanarık | 178 | 146 | 129 | 0 | 0 | 27 | 28 | 12 | 44 | 14 | 4 | |
1061 | Yanarık | 178 | 153 | 143 | 0 | 0 | 16 | 44 | 10 | 49 | 19 | 5 | |
1062 | Yeni Mah. | 265 | 207 | 181 | 0 | 0 | 45 | 43 | 8 | 47 | 29 | 9 | |
1063 | Yeni Mah. | 265 | 202 | 180 | 2 | 0 | 33 | 59 | 4 | 57 | 20 | 5 | |
KÖYLER | |||||||||||||
1064 | Akçaşar | 188 | 168 | 166 | 6 | 1 | 20 | 50 | 18 | 45 | 19 | 7 | |
1065 | Altıkapı | 191 | 169 | 161 | 1 | 0 | 2 | 58 | 6 | 63 | 31 | 0 | |
1066 | A.Kaşıkara | 189 | 181 | 174 | 0 | 0 | 17 | 96 | 5 | 37 | 19 | 0 | |
1067 | A.Kaşıkara | 190 | 186 | 182 | 1 | 0 | 17 | 98 | 1 | 44 | 19 | 2 | |
1068 | A.Tırtar | 216 | 195 | 184 | 1 | 0 | 18 | 93 | 4 | 20 | 48 | 0 | |
1069 | Ayvalı | 185 | 159 | 155 | 4 | 1 | 5 | 73 | 2 | 43 | 25 | 2 | |
1070 | Ayvalı | 180 | 158 | 148 | 4 | 0 | 6 | 64 | 4 | 38 | 31 | 1 | |
1071 | Bağkonak | 332 | 227 | 208 | 1 | 0 | 56 | 64 | 8 | 28 | 50 | 1 | |
1072 | Bağkonak | 332 | 201 | 193 | 0 | 3 | 52 | 49 | 2 | 36 | 51 | 0 | |
1073 | Bağkonak | 332 | 200 | 194 | 0 | 0 | 59 | 51 | 8 | 28 | 45 | 3 | |
1074 | Bağlarbaşı | 261 | 248 | 244 | 0 | 1 | 4 | 162 | 5 | 35 | 34 | 3 | |
1075 | Bahtiyar | 278 | 266 | 259 | 5 | 1 | 53 | 113 | 7 | 29 | 51 | 0 | |
1076 | Bahtiyar | 278 | 255 | 248 | 0 | 0 | 45 | 90 | 5 | 51 | 56 | 1 | |
1077 | Celeptaş | 266 | 238 | 218 | 2 | 0 | 10 | 86 | 1 | 100 | 19 | 0 | |
1078 | Çakırçal | 144 | 143 | 141 | 5 | 0 | 11 | 81 | 3 | 35 | 6 | 0 | |
1079 | Çamharman | 186 | 151 | 141 | 1 | 0 | 8 | 65 | 3 | 52 | 12 | 0 | |
1080 | Çamharman | 187 | 165 | 159 | 0 | 1 | 3 | 76 | 2 | 64 | 13 | 0 | |
1081 | Çetince | 284 | 194 | 181 | 3 | 3 | 12 | 83 | 16 | 32 | 27 | 5 | |
1082 | Çetince | 281 | 233 | 222 | 4 | 0 | 28 | 75 | 12 | 59 | 28 | 16 | |
1083 | Çetince | 279 | 228 | 214 | 4 | 2 | 26 | 98 | 12 | 26 | 37 | 9 | |
1084 | Çetince | 279 | 235 | 224 | 2 | 0 | 38 | 82 | 6 | 55 | 36 | 5 | |
1085 | Dedeçam | 276 | 187 | 182 | 0 | 2 | 12 | 117 | 4 | 28 | 18 | 1 | |
1086 | Dedeçam | 273 | 156 | 146 | 0 | 0 | 5 | 79 | 4 | 30 | 27 | 1 | |
1087 | Dedeçam | 273 | 189 | 159 | 0 | 0 | 12 | 94 | 3 | 34 | 15 | 1 | |
1088 | Eğirler | 326 | 242 | 234 | 3 | 0 | 61 | 47 | 9 | 42 | 61 | 11 | |
1089 | Eyüpler | 245 | 220 | 212 | 3 | 1 | 10 | 130 | 4 | 49 | 15 | 0 | |
1090 | Eyüpler | 245 | 232 | 229 | 2 | 0 | 5 | 104 | 0 | 99 | 14 | 5 | |
1091 | Gökçeali | 86 | 75 | 70 | 0 | 2 | 10 | 29 | 1 | 22 | 4 | 2 | |
1092 | Hisarardı | 285 | 254 | 239 | 11 | 1 | 13 | 77 | 9 | 70 | 35 | 23 | |
1093 | İleği | 91 | 71 | 70 | 1 | 0 | 8 | 31 | 0 | 24 | 5 | 1 | |
1094 | İleği | 54 | 38 | 37 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
1095 | Kırkbaş | 297 | 221 | 199 | 3 | 3 | 21 | 77 | 7 | 50 | 37 | 1 | |
1096 | Koruyaka | 347 | 306 | 291 | 4 | 0 | 25 | 139 | 2 | 91 | 28 | 2 | |
1097 | Koruyaka | 346 | 319 | 312 | 4 | 0 | 25 | 127 | 10 | 115 | 30 | 1 | |
1098 | Kozluçay | 305 | 196 | 183 | 0 | 0 | 27 | 96 | 5 | 23 | 30 | 2 | |
1099 | Kozluçay | 301 | 215 | 192 | 2 | 1 | 25 | 71 | 3 | 28 | 54 | 8 | |
1100 | Kozluçay | 302 | 224 | 201 | 5 | 2 | 39 | 83 | 5 | 34 | 30 | 3 | |
1101 | Kozluçay | 301 | 195 | 186 | 5 | 0 | 37 | 68 | 4 | 30 | 38 | 4 | |
1102 | Körküler | 331 | 263 | 255 | 0 | 0 | 107 | 49 | 58 | 15 | 25 | 1 | |
1103 | Körküler | 332 | 262 | 256 | 0 | 0 | 107 | 55 | 33 | 31 | 30 | 0 | |
1104 | Körküler | 330 | 260 | 250 | 0 | 1 | 129 | 39 | 45 | 23 | 11 | 2 | |
1105 | Kumdanlı | 265 | 241 | 217 | 2 | 0 | 76 | 61 | 3 | 48 | 24 | 3 | |
1106 | Kumdanlı | 265 | 230 | 204 | 2 | 0 | 48 | 55 | 6 | 54 | 37 | 2 | |
1107 | Kumdanlı | 265 | 239 | 215 | 1 | 1 | 44 | 52 | 12 | 65 | 40 | 0 | |
1108 | Kumdanlı | 265 | 251 | 227 | 1 | 1 | 55 | 77 | 11 | 54 | 27 | 1 | |
1109 | Kurusarı | 181 | 153 | 146 | 2 | 1 | 10 | 62 | 8 | 34 | 27 | 2 | |
1110 | Kuyucak | 341 | 280 | 262 | 7 | 0 | 22 | 154 | 15 | 46 | 18 | 0 | |
1111 | Kuyucak | 346 | 295 | 284 | 5 | 0 | 20 | 173 | 6 | 53 | 25 | 2 | |
1112 | Mısırlı | 326 | 313 | 304 | 0 | 0 | 4 | 239 | 4 | 46 | 11 | 0 | |
1113 | Özbayat | 255 | 199 | 179 | 26 | 0 | 8 | 103 | 7 | 18 | 17 | 0 | |
1114 | Özbayat | 256 | 194 | 181 | 25 | 0 | 11 | 102 | 8 | 29 | 4 | 2 | |
1115 | Özbayat | 256 | 190 | 175 | 15 | 1 | 3 | 105 | 8 | 25 | 18 | 0 | |
1116 | Özgüney | 257 | 198 | 184 | 2 | 0 | 12 | 101 | 9 | 38 | 19 | 3 | |
1117 | Özgüney | 255 | 218 | 211 | 0 | 0 | 5 | 124 | 9 | 53 | 17 | 3 | |
1118 | Sağırköy | 196 | 170 | 163 | 0 | 2 | 38 | 87 | 5 | 11 | 20 | 0 | |
1119 | Sücüllü | 307 | 226 | 213 | 0 | 2 | 32 | 110 | 6 | 34 | 29 | 0 | |
1120 | Sücüllü | 307 | 254 | 247 | 3 | 0 | 31 | 125 | 19 | 39 | 30 | 0 | |
1121 | Sücüllü | 307 | 254 | 241 | 3 | 0 | 74 | 86 | 5 | 42 | 27 | 4 | |
1122 | Sücüllü | 306 | 253 | 246 | 0 | 0 | 40 | 125 | 15 | 24 | 42 | 0 | |
1123 | Taşevi | 241 | 222 | 212 | 0 | 0 | 13 | 106 | 18 | 61 | 14 | 0 | |
1124 | Terziler | 253 | 250 | 227 | 0 | 3 | 16 | 116 | 1 | 64 | 26 | 1 | |
1125 | Tokmacık | 242 | 141 | 133 | 0 | 0 | 56 | 50 | 4 | 9 | 14 | 0 | |
1126 | Tokmacık | 240 | 166 | 149 | 1 | 0 | 74 | 36 | 2 | 4 | 31 | 1 | |
1127 | Tokmacık | 240 | 160 | 147 | 0 | 3 | 59 | 49 | 2 | 10 | 22 | 2 | |
1128 | Yağcılar | 261 | 215 | 213 | 3 | 0 | 41 | 118 | 5 | 28 | 17 | 1 | |
1129 | Yağcılar | 261 | 228 | 214 | 0 | 0 | 38 | 109 | 3 | 37 | 24 | 3 | |
1130 | Yarıkkaya | 187 | 173 | 166 | 17 | 2 | 37 | 61 | 1 | 29 | 19 | 0 | |
1131 | Yarıkkaya | 190 | 178 | 163 | 12 | 0 | 23 | 75 | 4 | 38 | 11 | 0 | |
1132 | Y.Kaşıkara | 320 | 277 | 256 | 2 | 1 | 20 | 111 | 2 | 54 | 64 | 2 | |
1133 | Y.Kaşıkara | 320 | 284 | 261 | 0 | 0 | 29 | 113 | 2 | 46 | 69 | 2 | |
1134 | Y.Kaşıkara | 320 | 278 | 266 | 0 | 1 | 29 | 99 | 6 | 35 | 96 | 0 | |
1135 | Y.Tırtar | 139 | 127 | 118 | 3 | 4 | 14 | 44 | 4 | 22 | 27 | 0 | |
Köy/ | Kas. Toplam | 20012 | 16320 | 15378 | 223 | 50 | 2392 | 6554 | 612 | 3207 |
|
197 | |
İlçe | Mrk. Topl. | 14898 | 12710 | 12219 | 332 | 15 | 1129 | 3613 | 835 | 3574 | 2181 | 540 | |
Yalvaç Topl. | 34910 | 29030 | 27597 | 555 | 65 | 3521 | 10167 | 1447 | 6781 | 4324 | 737 |
Yorum yapabilmek için Giriş yapın.
BENZER HABERLER