Son Dakika
Hizmetleri kadar gayrimenkul satışlarıyla da gündeme gelen Isparta Belediyesi yine bir satış duyurusuyla gündeme geliyor.
Yapılan ilana göre, Isparta Belediyesi 36 adet arsasının satışa sunuyor.
19 Kasım 2024 tarihinde yapılacak ihaleyle 36 adet arsa 2 milyon 70 bin TL’den 5 milyon 865 bin TL’ye varan farklı muhammen bedellerle satışa sunulacak.
İşte o arsalarla ilgili bilgiler:
S.NO | MAHALLE | ADA | P | M² | CİNSİ | MUHAMMEN BEDELİ(TAKSİTLİ FİYAT) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ |
1 | Deregümü | 0 | 3489 | 213,17 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL | 19/11/2024 |
2 | Deregümü | 5066 | 4 | 421,00 | ARSA | 3.450.000,00 TL | 103.500,00 TL | 19/11/2024 |
3 | Deregümü | 5062 | 2 | 475,06 | ARSA | 3.162.500,00 TL | 94.875,00 TL | 19/11/2024 |
4 | Deregümü | 5223 | 8 | 256,70 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL | 19/11/2024 |
5 | Deregümü | 5224 | 4 | 352,77 | ARSA | 2.840.500,00 TL | 85.215,00 TL | 19/11/2024 |
6 | Yayla | 1177 | 2 | 233,15 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL | 19/11/2024 |
7 | Yayla | 1025 | 430 | 439,00 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL | 19/11/2024 |
8 | Yayla | 704 | 10 | 327,75 | ARSA | 2.587.500,00 TL | 77.625,00 TL | 19/11/2024 |
9 | Yayla | 1138 | 1390 | 460,56 | ARSA | 4.140.000,00 TL | 124.200,00 TL | 19/11/2024 |
10 | Hızırbey | 2591 | 264 | 263,30 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL | 19/11/2024 |
11 | Hızırbey | 4303 | 269 | 516,60 | ARSA | 5.750.000,00 TL | 172.500,00 TL | 19/11/2024 |
12 | Hızırbey | 703 | 34 | 239,00 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL | 19/11/2024 |
13 | Doğancı | 1534 | 184 | 187,50 | ARSA | 3.450.000,00 TL | 103.500,00 TL | 19/11/2024 |
14 | Doğancı | 1534 | 185 | 280,94 | ARSA | 4.025.000,00 TL | 120.750,00 TL | 19/11/2024 |
15 | Doğancı | 1536 | 224 | 331,01 | ARSA | 3.737.500,00 TL | 112.125,00 TL | 19/11/2024 |
16 | Doğancı | 1636 | 170 | 339,98 | ARSA | 4.312.500,00 TL | 129.375,00 TL | 19/11/2024 |
17 | Doğancı | 1636 | 86 | 383,00 | ARSA | 4.715.000,00 TL | 141.450,00 TL | 19/11/2024 |
18 | Dere | 4320 | 134 | 381,00 | ARSA | 4.025.000,00 TL | 120.750,00 TL | 19/11/2024 |
19 | Dere | 4323 | 2 | 410,34 | ARSA | 4.370.000,00 TL | 131.100,00 TL | 19/11/2024 |
20 | Dere | 4357 | 16 | 372,64 | ARSA | 4.255.000,00 TL | 127.650,00 TL | 19/11/2024 |
21 | Dere | 4357 | 18 | 378,55 | ARSA | 4.255.000,00 TL | 127.650,00 TL | 19/11/2024 |
22 | Dere | 4382 | 114 | 182,70 | ARSA | 2.070.000,00 TL | 62.100,00 TL | 19/11/2024 |
23 | Dere | 5728 | 4 | 568,41 | ARSA | 4.485.000,00 TL | 134.550,00 TL | 19/11/2024 |
24 | Dere | 5728 | 5 | 598,48 | ARSA | 4.715.000,00 TL | 141.450,00 TL | 19/11/2024 |
25 | Dere | 7258 | 3 | 494,5 | ARSA | 5.865.000,00 TL | 175.950,00 TL | 19/11/2024 |
26 | Dere | 8547 | 2 | 992,27 | ARSA | 3.450.000,00 TL | 103.500,00 TL | 19/11/2024 |
27 | Deregümü | 5354 | 12 | 378,01 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL | 19/11/2024 |
28 | Deregümü | 5281 | 7 | 382,40 | ARSA | 2.875.000,00 TL | 86.250,00 TL | 19/11/2024 |
29 | Deregümü | 5281 | 10 | 413,67 | ARSA | 2.990.000,00 TL | 89.700,00 TL | 19/11/2024 |
30 | Deregümü | 5665 | 4 | 352,36 | ARSA | 2.760.000,00 TL | 82.800,00 TL | 19/11/2024 |
31 | Deregümü | 5225 | 2 | 171,24 | ARSA | 2.300.000,00 TL | 69.000,00 TL | 19/11/2024 |
32 | Kayı | 0 | 3303 | 480,12 | ARSA | 2.990.000,00 TL | 89.700,00 TL | 19/11/2024 |
33 | Lagus | 8160 | 6 | 622,00 | ARSA | 3.737.500,00 TL | 112.125,00 TL | 19/11/2024 |
34 | Deregümü | 5627 | 13 | 506,92 | ARSA | 3.277.500,00 TL | 98.325,00 TL | 19/11/2024 |
35 | Deregümü | 5627 | 14 | 442,95 | ARSA | 3.047.500,00 TL | 91.425,00 TL | 19/11/2024 |
36 | Deregümü | 5638 | 5 | 359,94 | ARSA | 2.760.000,00 TL | 82.800,00 TL | 19/11/2024 |
Yorum yapabilmek için Giriş yapın.
BENZER HABERLER