logo

reklam
13 Ocak 2018

Yeni KHK’da 1’i Yalvaç’tan ilimizde toplam 12 kamu görevlisi iade edildi

697 sayılı ihraç ve iade KHK’sı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni kararnamede, ilimiz Isparta’da ihraç olmazken 12 kamu görevlisi göreve iade edildi.

Göreve iade edilen isimlerden biri de Yalvaç’tan bir kamu görevlisi oldu.

İşte Isparta’da göreve iade edilen kamu görevlileri:

– Ramazan Kaya – Memur, Isparta,

– Ertuğrul Akyürek – İl Jandarma Komutanlığı,

– Aliş Ulu – Polis Memuru, Isparta,

– Süleyman Yıldız – Polis, Memuru Isparta,

– Merve Tatlıcan – Sosyal Çalışmacı, Isparta ASP İl Müdürlüğü,

– Ali Demirci Laborant, Isparta/ Eğirdir,

– Mevlüt Kiraz – Geçici Personel, Isparta/Eğirdir,

– Burhanettin Sezen – Öğretmen, Isparta/Yalvaç,

– Çağlar Çağlar – Öğretmen, Isparta,

– Erdal Yolcu – Öğretmen, Isparta,

– Seda Yıldız – Öğretmen, Isparta,

– Yeliz Ergon – Öğretmen, Isparta.

 

ISPARTA’DA FETÖ SORUŞTURMALARI BİLANÇOSU

Isparta Valiliği, son KHK’nın ardından Isparta genelindeki kamu kurumlarında yürütülen soruşturmaların son bilançosunu açıkladı.

İşte Valilikçe açıklanan o liste:

KURUMU GÖREVDEN Uzaklaştırılan PERSONEL SAYISI İHRAÇ EDİLEN PERSONEL SAYISI TUTUKLU GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL SAYISI
ISPARTA VALİLİĞİ 1 1 0 0
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 1 4 0 0
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 4 14 0 6
EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 1
EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 10 0 1
ISPARTA DEFTERDARLIĞI 2 5 0 4
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 0 3 0 0
İL MÜFTÜLÜĞÜ 9 54 2 16
KYK ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ 0 3 0 0
TEİAŞ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 7 0 0
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 0 0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 4 12 0 4
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 0 14 0 0
ISPARTA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 0 2 0 0
ISPARTA GAR MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 1 0 0 0
DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 0 5 0 1
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 34 414 4 148
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 39 96 0 72
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 55 357 0 94
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 0 0
İLÇE KAYMAKAMLARI 0 3 0 0
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 85 153 3 51
DAĞ KOMANDO OKULU EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 19 18 10 8
TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI 15 21 1 2
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ 0 8 0 0
YALVAÇ BELEDİYESİ 2 1 0 10
KOSGEB ISPARTA MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 2 8 1 1
ISPARTA BELEDİYESİ 0 7 0 1
HÜYÜKLÜ BELEDİYESİ 0 1 0 0
İL ÖZEL İDARESİ 0 2 0 0
YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI 1 1 0 0
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 2 0 0
ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 0 3 0 0
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI 0 0 0 1
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ 0 4 0 0
ISPARTA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 0 0
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 0 0 0
TOPLAM 279 1242 21 421

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.