logo

reklam

Sandık Sandık Yalvaç Belediye Seçim Sonuçları

Yalvaç Belediye Başkanlığı seçimi için kesin sonuçlar açıklandı.

Alınan bilgiye göre, 14.898 seçmenin olduğu Yalvaç’ta toplam 12.700 seçmen oy kullandı. 507 geçersiz oyun tespit edildiği seçimlerde toplam 12.193 geçerli oy kullanıldı.

Bu oyların adaylar için dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Halil Hilmi Tütüncü (MHP): 5.006 (%41,06)

Mustafa Eren (AK Parti): 3.029 (%24,84)

Tekin Bayram (İYİ Parti): 2.971 (%24,37)

Erkan Ünal (CHP): 853 (%6,99)

Mücahid Gülcan (SP): 392 (%3,21)

Abdullah Emre Kaplan (BTP): 15 (%0,01)

Bu oyların sandık sandık dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:

Sandık Mah. Kayıtlı Seç. Kull. Oy Geç. Oy SP BTP CHP AKP MHP İYİP
1001 Abacılar 279 248 240 3 0 16 60 100 61
1002 Akköprü 150 128 124 7 1 6 33 46 31
1003 Bağlar 209 172 164 7 0 12 23 74 48
1004 Bağlar 210 177 171 3 1 10 30 70 57
1005 Bahçelievler 287 239 226 11 0 15 55 76 69
1006 Bahçelievler 286 245 237 9 0 20 56 107 45
1007 Bahçelievler 286 254 248 4 0 24 78 97 45
1008 Cumhuriyet 341 281 265 4 0 17 85 91 68
1009 Cumhuriyet 340 296 291 19 0 28 72 114 58
1010 Cumhuriyet 341 281 273 16 0 27 78 86 66
1011 Çarşı 205 172 167 4 0 22 23 70 48
1012 Çarşı 204 172 167 2 0 18 25 79 43
1013 Debbağlar 275 240 234 7 1 19 68 84 55
1014 Debbağlar 276 233 221 7 0 21 64 94 35
1015 Debbağlar 276 236 228 11 0 16 66 72 63
1016 Eski Mah. 185 165 161 4 0 10 32 86 29
1017 Eski Mah. 185 170 166 4 0 4 54 61 43
1018 Fatih Mah. 193 173 170 4 0 17 46 65 38
1019 Fatih Mah. 193 168 163 4 0 10 29 75 45
1020 Görgü Bayr. 340 286 273 5 0 23 46 122 77
1021 Görgü Cami 295 238 223 5 0 20 54 74 70
1022 Görgü Cami 296 247 234 4 0 19 55 86 70
1023 Görgü Cami 295 246 237 5 0 18 66 70 78
1024 Görgü Orta 240 203 189 10 0 22 44 73 40
1025 Görgü Orta 242 206 204 2 0 13 54 71 64
1026 Kaşaşağı 262 230 224 2 0 6 41 149 26
1027 Kaşcami 177 159 158 4 1 4 36 89 24
1028 Kaşcami 178 159 155 1 0 5 37 73 39
1029 Kaşhacıbey 275 243 231 4 0 15 52 102 58
1030 Kaşyukarı 298 239 233 17 2 7 50 100 57
1031 Kaşyukarı 298 255 246 17 1 15 60 88 65
1032 Kaşyukarı 297 251 243 15 0 17 55 97 59
1033 Kaşyukarı 299 244 239 6 1 22 73 90 47
1034 Kızılca 283 260 255 10 2 22 49 128 44
1035 Kuşku 187 163 157 5 0 1 51 82 18
1036 Leblebiciler 302 247 236 7 0 10 72 95 52
1037 Leblebiciler 302 261 256 3 1 19 71 108 54
1038 Leblebiciler 303 258 253 10 0 13 59 106 65
1039 Müderris 305 242 236 6 0 19 71 100 40
1040 Müderris 305 261 252 3 0 18 54 111 66
1041 Müderris 304 263 257 8 0 19 63 107 60
1042 Pazaraşağı 339 272 269 11 0 21 61 118 58
1043 Pazaraşağı 340 282 270 18 0 9 69 90 84
1044 Pazaraşağı 340 287 278 9 0 17 64 135 53
1045 Pazaryukarı 266 219 210 15 0 15 47 85 48
1046 Pazaryukarı 268 237 226 5 1 16 58 88 59
1047 Salur 205 179 167 2 0 8 41 87 28
1048 Salur 207 182 169 2 0 5 61 72 29
1049 Sanayi 264 238 230 4 0 10 60 95 61
1050 Saray 221 200 194 5 0 13 55 81 40
1051 Saray 220 191 188 10 0 17 42 76 41
1052 Sofular 271 243 235 16 0 10 94 84 31
1053 Zafer 283 235 223 1 1 16 39 83 83
1054 Zafer 283 239 228 4 1 19 43 81 80
1055 Zafer 283 237 232 5 1 18 61 73 74
1056 Zafer 283 233 225 6 0 17 43 83 76
9900 Cezaevi 21 17 17 0 0 3 1 7 6
Toplam 14898 12702 12268 392 15 853 3029 5006 2971

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.