Son Dakika
TÜİK tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan nüfus verilerinin detaylarına indikçe, ilçemiz Yalvaç için üzücü ve çarpıcı sonuçlar daha iyi anlaşılıyor.
İlçemiz Yalvaç’ın 2007’de 57.004 olan toplam nüfusu 2023 yılı sonu itibariyle 45.694 olurken; nüfus kayıp oranı geçen süreçte % 19,84 olarak gerçekleşti. Yalvaç ilçe merkezinin 2007 sonunda 20.853 olan nüfusu 2023 sonunda 22.358 olurken; ilçe merkezinin nüfus artış oranı %7,22 oldu.
Yalvaç ilçe merkezi nüfusu geçen 17 yılda aşağı yukarı aynı düzeyde kalırken köy ve kasabalarımız için durum tam bir yıkım olarak ortaya çıktı.
Yalvaç’a bağlı köylerimizin toplam nüfusu 2007 yılı sonunda 36.151 iken 2023 sonunda 23.336 oldu. Yani, köylerimizin toplam nüfusu 2007-2023 yılları arasında % 35,45 azalmış oldu. Bu kategoride, 2007 yılında da köy statüsünde olan yerleşim yerlerimizin toplam nüfusu 11.152’den 8.854’e gerilerken nüfus azalış oranı % 20,61 oldu.
2007-2023 sürecinde en büyük yıkımı o tarihte kasaba olan bugün köy statüsüne dönüşen 12 yerleşim yerimiz ile Hüyüklü Kasabamız yaşadı. 2007’ de kasaba statüsünde olan 13 yerleşim yerimizde toplam nüfus 24.999 iken 2023 sonu itibariyle 14.482’ya düştü. Nüfusunun 10.517’sini kaybeden eski kasabalarımızın nüfus kayıp oranı 17 yılda % 42,07 oldu.
Kasabalarımızın belediye statüsünü kaybettikleri 2014’ten 2023 sonuna kadarki nüfus kayıpları erimenin nasıl arttığını ortaya koyuyor. 2014 sonu itibariyle toplam kırsal nüfusumuz 28.136 iken 2023 sonunda nüfus 23.336’ya düştü. Son on yılda tüm kırsalımızın nüfus kayıp oranı % 17,06 oldu. O tarihte (2014) de köy olan yerleşim yerlerimizin toplam nüfusu 10.447’den 8.854’e düşerken son yedi yılda nüfus düşüş oranı % 15,25 oldu.
O tarihte (2014) kasaba olan 13 yerleşim yerimizin toplam nüfusu 17.689’dan 14.482’ye düşerken, belediye düştükten sonraki yedi yılda nüfus kayıp oranı % 18,13 oldu.
Yani, eski kasabalarımız gerek 17 yılda ve gerekse son on yılda adeta tükendi.
17 YILDA NÜFUSU ARTAN ÜÇ KÖY VAR
38 Köyümüz aradan geçen 17 yılda erirken, sadece iki köyümüzde nüfus artışı gözlendi. 2007’de nüfusu 647 olan Bahtiyar Köyümüzün nüfusu %8,66 artarak 2023 sonunda 703 oldu. Nüfusu artan bir diğer köyümüz de Taşevi oldu. Taşevi Köyümüzün 2007’de 276 olan nüfusu %16,67 artarak 322 oldu. A.Kaşıkara’nın 2007’de 526 olan nüfusu 2023’te %6,84’lük artışla 562’ye çıktı.
TOKMACIK’IN NÜFUSU ÜÇTE İKİ, ÖZBAYAT, ÖZGÜNEY, DEDEÇAM, BAĞKONAK, KÖRKÜLER’İN YARI NÜFUSU GİTTİ
2014 Yılında kasabalıktan köye dönüşen köylerimizde en çok nüfus kaybına uğrayan beldemiz Tokmacık oldu. 2007’de 2087 nüfusa sahip olan Tokmacık nüfusu 17 yılda %67,18 oranında azalarak 685’e indi. Tokmacık’tan sonra en çok nüfus kaybı sırasıyla Özgüney, Özbayat, Dedeçam, Bağkonak ve Körküler’de gerçekleşti. Özgüney’in 17 yıllık nüfus kayıp oranı %57,72, Özbayat’ın %57,09, Dedeçam’ın %53,43, Bağkonak’ın %50,31, Körküler’in %47,57 olarak gerçekleşti. İlçemize bağlı köylerimizin 17 yıllık nüfus değişimi rakamlarının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
Akçaşar | Nüfus |
2007 | 293 |
2008 | 301 |
2009 | 285 |
2010 | 270 |
2011 | 268 |
2012 | 253 |
2013 | 256 |
2014 | 268 |
2015 | 254 |
2016 | 241 |
2017 | 247 |
2018 | 243 |
2019 | 236 |
2020 | 230 |
2021 | 233 |
2022 | 215 |
2023 | 220 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -73 |
17 Yılda Değişim Oranı | -24,91% |
Altıkapı | Nüfus |
2007 | 268 |
2008 | 267 |
2009 | 264 |
2010 | 253 |
2011 | 250 |
2012 | 261 |
2013 | 247 |
2014 | 238 |
2015 | 236 |
2016 | 214 |
2017 | 223 |
2018 | 235 |
2019 | 236 |
2020 | 236 |
2021 | 226 |
2022 | 219 |
2023 | 206 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -62 |
17 Yılda Değişim Oranı | -23,13% |
Aşağı Kaşıkara | Nüfus |
2007 | 526 |
2008 | 515 |
2009 | 510 |
2010 | 529 |
2011 | 531 |
2012 | 467 |
2013 | 492 |
2014 | 498 |
2015 | 493 |
2016 | 503 |
2017 | 507 |
2018 | 511 |
2019 | 519 |
2020 | 529 |
2021 | 510 |
2022 | 517 |
2023 | 562 |
17 Yılda Değişim Miktarı | 36 |
17 Yılda Değişim Oranı | 6,84% |
Aşağı Tırtar | Nüfus |
2007 | 289 |
2008 | 276 |
2009 | 291 |
2010 | 297 |
2011 | 286 |
2012 | 281 |
2013 | 275 |
2014 | 263 |
2015 | 250 |
2016 | 241 |
2017 | 246 |
2018 | 245 |
2019 | 233 |
2020 | 228 |
2021 | 224 |
2022 | 226 |
2023 | 230 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -59 |
17 Yılda Değişim Oranı | -20,42% |
Ayvalı | Nüfus |
2007 | 651 |
2008 | 657 |
2009 | 649 |
2010 | 622 |
2011 | 607 |
2012 | 578 |
2013 | 581 |
2014 | 545 |
2015 | 525 |
2016 | 503 |
2017 | 475 |
2018 | 470 |
2019 | 460 |
2020 | 458 |
2021 | 423 |
2022 | 416 |
2023 | 391 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -260 |
17 Yılda Değişim Oranı | -39,94% |
Bağkonak | Nüfus |
2007 | 2067 |
2008 | 1903 |
2009 | 1871 |
2010 | 1816 |
2011 | 1673 |
2012 | 1828 |
2013 | 1585 |
2014 | 1443 |
2015 | 1333 |
2016 | 1306 |
2017 | 1248 |
2018 | 1181 |
2019 | 1144 |
2020 | 1103 |
2021 | 1100 |
2022 | 1062 |
2023 | 1027 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -1040 |
17 Yılda Değişim Oranı | -50,31% |
Bağlarbaşı | Nüfus |
2007 | 441 |
2008 | 468 |
2009 | 452 |
2010 | 444 |
2011 | 453 |
2012 | 442 |
2013 | 451 |
2014 | 422 |
2015 | 425 |
2016 | 421 |
2017 | 418 |
2018 | 449 |
2019 | 388 |
2020 | 376 |
2021 | 367 |
2022 | 347 |
2023 | 328 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -113 |
17 Yılda Değişim Oranı | -25,62% |
Bahtiyar | Nüfus |
2007 | 647 |
2008 | 657 |
2009 | 685 |
2010 | 670 |
2011 | 684 |
2012 | 630 |
2013 | 692 |
2014 | 695 |
2015 | 693 |
2016 | 703 |
2017 | 715 |
2018 | 737 |
2019 | 720 |
2020 | 713 |
2021 | 711 |
2022 | 696 |
2023 | 703 |
17 Yılda Değişim Miktarı | 56 |
17 Yılda Değişim Oranı | 8,66% |
Celeptaş | Nüfus |
2007 | 386 |
2008 | 402 |
2009 | 399 |
2010 | 385 |
2011 | 387 |
2012 | 356 |
2013 | 382 |
2014 | 393 |
2015 | 380 |
2016 | 379 |
2017 | 367 |
2018 | 358 |
2019 | 347 |
2020 | 353 |
2021 | 345 |
2022 | 322 |
2023 | 315 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -71 |
17 Yılda Değişim Oranı | -18,40% |
Çakırcal | Nüfus |
2007 | 234 |
2008 | 255 |
2009 | 249 |
2010 | 247 |
2011 | 216 |
2012 | 198 |
2013 | 208 |
2014 | 204 |
2015 | 196 |
2016 | 198 |
2017 | 200 |
2018 | 198 |
2019 | 180 |
2020 | 174 |
2021 | 171 |
2022 | 162 |
2023 | 165 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -69 |
17 Yılda Değişim Oranı | -29,49% |
Çamharman | Nüfus |
2007 | 587 |
2008 | 588 |
2009 | 592 |
2010 | 559 |
2011 | 570 |
2012 | 544 |
2013 | 535 |
2014 | 531 |
2015 | 474 |
2016 | 479 |
2017 | 460 |
2018 | 467 |
2019 | 451 |
2020 | 460 |
2021 | 426 |
2022 | 426 |
2023 | 407 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -180 |
17 Yılda Değişim Oranı | -30,66% |
Çetince | Nüfus |
2007 | 2106 |
2008 | 1913 |
2009 | 1817 |
2010 | 1730 |
2011 | 1661 |
2012 | 1867 |
2013 | 1600 |
2014 | 1535 |
2015 | 1571 |
2016 | 1613 |
2017 | 1559 |
2018 | 1540 |
2019 | 1510 |
2020 | 1493 |
2021 | 1471 |
2022 | 1422 |
2023 | 1377 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -729 |
17 Yılda Değişim Oranı | -34,62% |
Dedeçam | Nüfus |
2007 | 2027 |
2008 | 1904 |
2009 | 1862 |
2010 | 1804 |
2011 | 1710 |
2012 | 1955 |
2013 | 1463 |
2014 | 1299 |
2015 | 1214 |
2016 | 1165 |
2017 | 1094 |
2018 | 1044 |
2019 | 1044 |
2020 | 1045 |
2021 | 1023 |
2022 | 994 |
2023 | 944 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -1083 |
17 Yılda Değişim Oranı | -53,43% |
Eğirler | Nüfus |
2007 | 456 |
2008 | 470 |
2009 | 477 |
2010 | 471 |
2011 | 444 |
2012 | 442 |
2013 | 402 |
2014 | 398 |
2015 | 382 |
2016 | 362 |
2017 | 350 |
2018 | 352 |
2019 | 351 |
2020 | 364 |
2021 | 365 |
2022 | 358 |
2023 | 336 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -120 |
17 Yılda Değişim Oranı | -26,32% |
Eyüpler | Nüfus |
2007 | 807 |
2008 | 799 |
2009 | 820 |
2010 | 793 |
2011 | 758 |
2012 | 738 |
2013 | 753 |
2014 | 722 |
2015 | 678 |
2016 | 685 |
2017 | 673 |
2018 | 668 |
2019 | 660 |
2020 | 658 |
2021 | 632 |
2022 | 627 |
2023 | 640 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -167 |
17 Yılda Değişim Oranı | -20,69% |
Gökçeali | Nüfus |
2007 | 126 |
2008 | 116 |
2009 | 119 |
2010 | 117 |
2011 | 120 |
2012 | 107 |
2013 | 106 |
2014 | 120 |
2015 | 125 |
2016 | 118 |
2017 | 106 |
2018 | 111 |
2019 | 120 |
2020 | 105 |
2021 | 100 |
2022 | 94 |
2023 | 97 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -29 |
17 Yılda Değişim Oranı | -23,02% |
Hisarardı | Nüfus |
2007 | 420 |
2008 | 409 |
2009 | 381 |
2010 | 370 |
2011 | 363 |
2012 | 319 |
2013 | 330 |
2014 | 348 |
2015 | 324 |
2016 | 324 |
2017 | 312 |
2018 | 335 |
2019 | 296 |
2020 | 291 |
2021 | 269 |
2022 | 261 |
2023 | 289 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -131 |
17 Yılda Değişim Oranı | -31,20% |
Hüyüklü | Nüfus |
2007 | 2808 |
2008 | 2754 |
2009 | 2645 |
2010 | 2525 |
2011 | 2348 |
2012 | 2124 |
2013 | 2077 |
2014 | 1953 |
2015 | 1807 |
2016 | 1755 |
2017 | 1658 |
2018 | 1708 |
2019 | 1661 |
2020 | 1671 |
2021 | 1690 |
2022 | 1654 |
2023 | 1928 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -880 |
17 Yılda Değişim Oranı | -31,34% |
İleği | Nüfus |
2007 | 170 |
2008 | 195 |
2009 | 191 |
2010 | 184 |
2011 | 194 |
2012 | 193 |
2013 | 183 |
2014 | 172 |
2015 | 174 |
2016 | 184 |
2017 | 181 |
2018 | 177 |
2019 | 166 |
2020 | 154 |
2021 | 149 |
2022 | 162 |
2023 | 155 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -15 |
17 Yılda Değişim Oranı | -8,82% |
Kırkbaş | Nüfus |
2007 | 448 |
2008 | 459 |
2009 | 457 |
2010 | 447 |
2011 | 439 |
2012 | 419 |
2013 | 412 |
2014 | 412 |
2015 | 387 |
2016 | 371 |
2017 | 364 |
2018 | 369 |
2019 | 360 |
2020 | 362 |
2021 | 365 |
2022 | 350 |
2023 | 359 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -89 |
17 Yılda Değişim Oranı | -19,87% |
Koruyaka | Nüfus |
2007 | 1003 |
2008 | 1043 |
2009 | 1118 |
2010 | 1122 |
2011 | 1103 |
2012 | 1046 |
2013 | 1069 |
2014 | 1053 |
2015 | 1043 |
2016 | 1017 |
2017 | 997 |
2018 | 983 |
2019 | 975 |
2020 | 973 |
2021 | 914 |
2022 | 873 |
2023 | 829 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -174 |
17 Yılda Değişim Oranı | -17,35% |
Kozluçay | Nüfus |
2007 | 2176 |
2008 | 2100 |
2009 | 2032 |
2010 | 1986 |
2011 | 1942 |
2012 | 1958 |
2013 | 1761 |
2014 | 1756 |
2015 | 1673 |
2016 | 1611 |
2017 | 1533 |
2018 | 1520 |
2019 | 1482 |
2020 | 1497 |
2021 | 1527 |
2022 | 1512 |
2023 | 1461 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -715 |
17 Yılda Değişim Oranı | -32,86% |
Körküler | Nüfus |
2007 | 1995 |
2008 | 2021 |
2009 | 1886 |
2010 | 1798 |
2011 | 1728 |
2012 | 1954 |
2013 | 1612 |
2014 | 1467 |
2015 | 1356 |
2016 | 1319 |
2017 | 1255 |
2018 | 1226 |
2019 | 1185 |
2020 | 1200 |
2021 | 1168 |
2022 | 1099 |
2023 | 1046 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -949 |
17 Yılda Değişim Oranı | -47,57% |
Kumdanlı | Nüfus |
2007 | 1888 |
2008 | 2101 |
2009 | 1798 |
2010 | 1654 |
2011 | 1566 |
2012 | 1943 |
2013 | 1564 |
2014 | 1413 |
2015 | 1309 |
2016 | 1291 |
2017 | 1243 |
2018 | 1277 |
2019 | 1220 |
2020 | 1259 |
2021 | 1237 |
2022 | 1186 |
2023 | 1183 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -705 |
17 Yılda Değişim Oranı | -37,34% |
Kurusarı | Nüfus |
2007 | 288 |
2008 | 288 |
2009 | 300 |
2010 | 282 |
2011 | 292 |
2012 | 276 |
2013 | 284 |
2014 | 252 |
2015 | 232 |
2016 | 233 |
2017 | 229 |
2018 | 224 |
2019 | 224 |
2020 | 213 |
2021 | 214 |
2022 | 206 |
2023 | 216 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -72 |
17 Yılda Değişim Oranı | -25,00% |
Kuyucak | Nüfus |
2007 | 1157 |
2008 | 1110 |
2009 | 1136 |
2010 | 1063 |
2011 | 1021 |
2012 | 983 |
2013 | 944 |
2014 | 892 |
2015 | 888 |
2016 | 869 |
2017 | 836 |
2018 | 836 |
2019 | 804 |
2020 | 789 |
2021 | 778 |
2022 | 771 |
2023 | 770 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -387 |
17 Yılda Değişim Oranı | -33,45% |
Mısırlı | Nüfus |
2007 | 462 |
2008 | 474 |
2009 | 490 |
2010 | 499 |
2011 | 503 |
2012 | 480 |
2013 | 483 |
2014 | 488 |
2015 | 491 |
2016 | 469 |
2017 | 465 |
2018 | 453 |
2019 | 439 |
2020 | 441 |
2021 | 418 |
2022 | 405 |
2023 | 403 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -59 |
17 Yılda Değişim Oranı | -12,77% |
Özbayat | Nüfus |
2007 | 2002 |
2008 | 1894 |
2009 | 1819 |
2010 | 1669 |
2011 | 1481 |
2012 | 1311 |
2013 | 1192 |
2014 | 1068 |
2015 | 987 |
2016 | 935 |
2017 | 898 |
2018 | 927 |
2019 | 879 |
2020 | 914 |
2021 | 894 |
2022 | 881 |
2023 | 859 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -1143 |
17 Yılda Değişim Oranı | -57,09% |
Özgüney | Nüfus |
2007 | 1173 |
2008 | 1044 |
2009 | 1008 |
2010 | 931 |
2011 | 846 |
2012 | 753 |
2013 | 737 |
2014 | 675 |
2015 | 630 |
2016 | 614 |
2017 | 565 |
2018 | 560 |
2019 | 550 |
2020 | 561 |
2021 | 554 |
2022 | 521 |
2023 | 496 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -677 |
17 Yılda Değişim Oranı | -57,72% |
Sağır | Nüfus |
2007 | 272 |
2008 | 290 |
2009 | 283 |
2010 | 288 |
2011 | 273 |
2012 | 262 |
2013 | 270 |
2014 | 261 |
2015 | 253 |
2016 | 241 |
2017 | 221 |
2018 | 218 |
2019 | 210 |
2020 | 201 |
2021 | 199 |
2022 | 177 |
2023 | 183 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -89 |
17 Yılda Değişim Oranı | -32,72% |
Sücüllü | Nüfus |
2007 | 1708 |
2008 | 2739 |
2009 | 2097 |
2010 | 1872 |
2011 | 1872 |
2012 | 2067 |
2013 | 1917 |
2014 | 1803 |
2015 | 1708 |
2016 | 1712 |
2017 | 1674 |
2018 | 1638 |
2019 | 1581 |
2020 | 1554 |
2021 | 1535 |
2022 | 1542 |
2023 | 1555 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -153 |
17 Yılda Değişim Oranı | -8,96% |
Taşevi | Nüfus |
2007 | 276 |
2008 | 295 |
2009 | 296 |
2010 | 318 |
2011 | 328 |
2012 | 315 |
2013 | 326 |
2014 | 326 |
2015 | 327 |
2016 | 298 |
2017 | 290 |
2018 | 311 |
2019 | 297 |
2020 | 313 |
2021 | 321 |
2022 | 318 |
2023 | 322 |
17 Yılda Değişim Miktarı | 46 |
17 Yılda Değişim Oranı | 16,67% |
Terziler | Nüfus |
2007 | 464 |
2008 | 433 |
2009 | 435 |
2010 | 433 |
2011 | 410 |
2012 | 396 |
2013 | 404 |
2014 | 397 |
2015 | 381 |
2016 | 354 |
2017 | 352 |
2018 | 392 |
2019 | 338 |
2020 | 322 |
2021 | 309 |
2022 | 304 |
2023 | 300 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -164 |
17 Yılda Değişim Oranı | -35,34% |
Tokmacık | Nüfus |
2007 | 2087 |
2008 | 1723 |
2009 | 1552 |
2010 | 1424 |
2011 | 1300 |
2012 | 1259 |
2013 | 1153 |
2014 | 1021 |
2015 | 991 |
2016 | 906 |
2017 | 855 |
2018 | 844 |
2019 | 792 |
2020 | 783 |
2021 | 752 |
2022 | 706 |
2023 | 685 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -1402 |
17 Yılda Değişim Oranı | -67,18% |
Yağcılar | Nüfus |
2007 | 754 |
2008 | 798 |
2009 | 807 |
2010 | 772 |
2011 | 759 |
2012 | 738 |
2013 | 741 |
2014 | 734 |
2015 | 712 |
2016 | 723 |
2017 | 727 |
2018 | 628 |
2019 | 618 |
2020 | 673 |
2021 | 675 |
2022 | 655 |
2023 | 620 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -134 |
17 Yılda Değişim Oranı | -17,78% |
Yarıkkaya | Nüfus |
2007 | 676 |
2008 | 674 |
2009 | 648 |
2010 | 632 |
2011 | 587 |
2012 | 570 |
2013 | 544 |
2014 | 520 |
2015 | 512 |
2016 | 523 |
2017 | 493 |
2018 | 485 |
2019 | 479 |
2020 | 472 |
2021 | 467 |
2022 | 460 |
2023 | 447 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -229 |
17 Yılda Değişim Oranı | -33,88% |
Yukarı Kaşıkara | Nüfus |
2007 | 1805 |
2008 | 2189 |
2009 | 1852 |
2010 | 1661 |
2011 | 1565 |
2012 | 1900 |
2013 | 1461 |
2014 | 1364 |
2015 | 1267 |
2016 | 1236 |
2017 | 1218 |
2018 | 1206 |
2019 | 1201 |
2020 | 1185 |
2021 | 1157 |
2022 | 1116 |
2023 | 1151 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -654 |
17 Yılda Değişim Oranı | -36,23% |
Yukarı Tırtar | Nüfus |
2007 | 208 |
2008 | 217 |
2009 | 215 |
2010 | 205 |
2011 | 199 |
2012 | 199 |
2013 | 197 |
2014 | 187 |
2015 | 208 |
2016 | 172 |
2017 | 166 |
2018 | 157 |
2019 | 146 |
2020 | 144 |
2021 | 134 |
2022 | 131 |
2023 | 131 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -77 |
17 Yılda Değişim Oranı | -37,02% |
YALVAÇ TÜM KÖYLER | Nüfus |
2007 | 36151 |
2008 | 36741 |
2009 | 34788 |
2010 | 33142 |
2011 | 31737 |
2012 | 32412 |
2013 | 29689 |
2014 | 28136 |
2015 | 26889 |
2016 | 26288 |
2017 | 25420 |
2018 | 25283 |
2019 | 24502 |
2020 | 24497 |
2021 | 24053 |
2022 | 23393 |
2023 | 23336 |
17 Yılda Değişim Miktarı | -12815 |
17 Yılda Değişim Oranı | -35,45% |
Yorum yapabilmek için Giriş yapın.